Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 4 4 0 0 18 3 15 12
2 AZ AZ 4 3 1 0 5 0 5 10
3 Utrecht Utrecht 4 3 1 0 6 3 3 10
4 Groningen Groningen 4 2 2 0 7 3 4 8
5 Sittard Sittard 3 2 0 1 5 3 2 6
5 NEC NEC 4 2 0 2 5 3 2 6
7 Sparta Sparta 4 1 3 0 4 3 1 6
8 Feyenoord Feyenoord 3 1 2 0 7 3 4 5
9 Willem II Willem II 4 1 2 1 5 4 1 5
10 Heerenveen Heerenveen 3 1 1 1 5 2 3 4
11 Twente Twente 3 1 1 1 4 4 0 4
12 Ajax Ajax 2 1 0 1 2 2 0 3
13 Zwolle Zwolle 4 1 0 3 4 7 -3 3
14 Go Ahead Go Ahead 4 1 0 3 2 7 -5 3
15 NAC NAC 4 1 0 3 4 11 -7 3
16 Heracles Heracles 4 0 2 2 2 7 -5 2
17 Almere City Almere City 4 0 1 3 2 12 -10 1
18 RKC RKC 4 0 0 4 2 12 -10 0
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại