Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 11 10 0 1 37 9 28 30
2 Utrecht Utrecht 11 9 1 1 20 11 9 28
3 Ajax Ajax 10 8 1 1 23 9 14 25
4 Feyenoord Feyenoord 11 6 4 1 24 12 12 22
5 Twente Twente 11 6 3 2 22 9 13 21
6 AZ AZ 11 5 2 4 22 12 10 17
7 Sittard Sittard 11 5 2 4 12 13 -1 17
8 Go Ahead Go Ahead 11 4 3 4 15 19 -4 15
9 NAC NAC 11 5 0 6 12 18 -6 15
10 NEC NEC 11 4 1 6 16 10 6 13
11 Willem II Willem II 11 3 3 5 11 11 0 12
12 Groningen Groningen 12 3 3 6 12 19 -7 12
13 Heracles Heracles 12 3 3 6 12 23 -11 12
14 Sparta Sparta 12 2 5 5 12 18 -6 11
15 Heerenveen Heerenveen 11 3 2 6 12 23 -11 11
16 Zwolle Zwolle 11 2 3 6 11 21 -10 9
17 Almere City Almere City 11 1 3 7 5 23 -18 6
18 RKC RKC 11 1 1 9 10 28 -18 4
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại