Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 9 9 0 0 29 6 23 27
2 Utrecht Utrecht 8 7 1 0 15 8 7 22
3 Feyenoord Feyenoord 8 4 4 0 19 8 11 16
4 AZ AZ 9 5 1 3 18 7 11 16
5 Ajax Ajax 7 5 1 1 17 7 10 16
6 Twente Twente 9 4 3 2 16 9 7 15
7 Go Ahead Go Ahead 9 4 1 4 11 15 -4 13
8 Willem II Willem II 9 3 3 3 11 9 2 12
9 NAC NAC 9 4 0 5 8 15 -7 12
10 Sparta Sparta 9 2 5 2 11 11 0 11
11 Sittard Sittard 9 3 2 4 8 13 -5 11
12 NEC NEC 9 3 1 5 10 9 1 10
13 Groningen Groningen 9 2 3 4 11 12 -1 9
14 Heracles Heracles 9 2 3 4 10 17 -7 9
15 Zwolle Zwolle 9 2 2 5 9 13 -4 8
16 Heerenveen Heerenveen 9 2 2 5 10 20 -10 8
17 Almere City Almere City 9 0 3 6 4 21 -17 3
18 RKC RKC 9 0 1 8 7 24 -17 1
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại