Bảng A Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Germany Germany 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Switzerland Switzerland 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Hungary Hungary 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Scotland Scotland 3 0 1 2 2 7 -5 1
Bảng B Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Spain Spain 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Italy Italy 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Croatia Croatia 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Albania Albania 3 0 1 2 3 5 -2 1
Bảng C Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 England England 3 1 2 0 2 1 1 5
2 Denmark Denmark 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Slovenia Slovenia 3 0 3 0 2 2 0 3
4 Serbia Serbia 3 0 2 1 1 2 -1 2
Bảng D Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Austria Austria 3 2 0 1 6 4 2 6
2 France France 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Netherlands Netherlands 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Poland Poland 3 0 1 2 3 6 -3 1
Bảng E Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Romania Romania 3 1 1 1 4 3 1 4
2 Belgium Belgium 3 1 1 1 2 1 1 4
3 Slovakia Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Ukraine Ukraine 3 1 1 1 2 4 -2 4
Bảng F Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Portugal Portugal 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Turkey Turkey 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Georgia Georgia 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Czechia Czechia 3 0 1 2 3 5 -2 1
Vòng tiếp theo
Có thể vào vòng tiếp theo
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại